DECRETO Nº 287, DE 19 DE JANEIRO DE 2026
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
14224
152
17 de março de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
DECRETO Nº 287, DE 19 DE JANEIRO DE 2026.
“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
MAXIMO ANTONIO DE SOUZA COSTA – PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ACRE, Estado do Acre, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei, e tendo em vista o que lhe faculta o art. 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Porto Acre-AC e com fulcro no art. 3.º, “b”, art. 5º, parágrafo primeiro, da Lei Municipal N.º 753 de 10 de dezembro de 2025.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 1.425.613,00 (um milhão quatrocentos e vinte e cinco mil seiscentos e treze reais), ao Orçamento Municipal, conforme a discriminação abaixo:
I – ÓRGÃO 006 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
| SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 06.01.04.122.2002.2.011.0000 – Gestão de emendas Parlamentares | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídica | 75.000,00 | 0701 | 39 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 75.000,00 | |||
II – ÓRGÃO 008 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 08.10.04.122.2005.2.018.0000 – Manutenção das Ações do Ensino Fundamental | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 13.735,00 | 0540 | 83 |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 20.000,00 | 0540 | 83 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídica | 600.000,00 | 0701 | 92 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 613.735,00 | |||
| SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 08.12.04.366.2005.2.022.0000 – Manutenção do Programa Jovens e Adultos | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 500.000,00 | 0540 | 291 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 65.878,00 | |||
| SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 08.01.122.2005.2.034.0000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Física | 130.000,00 | 0500 | 92 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 130.000,00 | |||
III – ÓRGÃO 010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
| SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 10.10.08.244.2007.1.012.0000 – Serviços de Proteção Especial de Media Complexidade | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio Alimentação | 3.000,00 | 0660 | 171 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 3.000,00 | |||
| SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 10.10.08.244.2007.2.052.0000 – Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio Alimentação | 3.000,00 | 0660 | 290 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 3.000,00 | |||
VI – ÓRGÃO 011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
| SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 11.01.04.122.2003.2.059.0000 – Gestão Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | 0500 | 223 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 15.000,00 | |||
Art. 2º – O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, no valor de R$ 1.425.613,00 (um milhão quatrocentos e vinte e cinco mil seiscentos e treze reais), será proveniente de remanejamento orçamentário, nos termos do disposto nos incisos I a II do parágrafo 1º do artigo 41, e no inciso I do parágrafo 1º do 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme abaixo especificado:
I – ÓRGÃO 011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
| DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 11.01.04.122.2003.2.059.0000 – Gestão Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídica | 15.000,00 | 0500 | 220 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 15.000,00 | |||
II – ÓRGÃO 010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
| DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 10.10.08.244.2007.2.052.0000 – Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 6.000,00 | 0660 | 181 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 6.000,00 | |||
II – ÓRGÃO 012 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
| DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 12.01.04.122.2004.1.007.0000 – Manutenção na Malha Viária do Município | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 600.000,00 | 0701 | 229 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 600.000,00 | |||
| DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 12.01.04.451.2004.2.063.0000 – Manutenção da Iluminação Publica | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídica | 75.000,00 | 0701 | 251 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 75.000,00 | |||
IV – ÓRGÃO 008 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 08.10.04.122.2005.2.018.0000 – Manutenção das Ações do Ensino Fundamental | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material para Distribuição Gratuita | 13.735,00 | 0540 | 89 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 30.000,00 | 0500 | 96 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 20.000,00 | 0540 | 85 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 43.735,00 | |||
| DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 08.10.12.365.2005.2.019.0000 – Manutenção da Educação Infantil – CRECHE | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamento de Material Permanente | 65.878,00 | 0540 | 107 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 65.878,00 | |||
| DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 08.01.122.2005.2.034.0000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Física | 100.000,00 | 0500 | 74 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 100.000,00 | |||
| DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 08.12.04.366.2005.2.022.0000 – Manutenção do Programa Jovens e Adultos | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 500.000,00 | 0540 | 120 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 500.000,00 | |||
Art. 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito e Comunicação Social de Porto Acre – Acre, em 19 de janeiro de 2026, 137º da República, 123º do Tratado de Petrópolis, 64º do Estado do Acre, 34º do Município de Porto Acre.
MAXIMO ANTONIO DE SOUZA COSTA
Prefeito de Porto Acre-Acre
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
%20(2).png)
