Lei N°766/2026 - Alteração de Função e Subfunção
Autoriza a alteração de função e subfunção em projetos atividades constantes nas Leis Municipais nº 751/2025, nº 752/2025 e nº 753/2025.
14262
129
9 de maio de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
LEI MUNICIPAL Nº 766, DE 22 DE ABRIL DE 2026.
“AUTORIZA A ALTERAÇÃO DE FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO EM PROJETOS ATIVIDADES CONSTANTES NA LEI MUNICIPAL N.º 751/2025, NA LEI MUNICIPAL N.º 752/2025 E LEI MUNICIPAL N.º 753/2025, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
MÁXIMO ANTONIO DE SOUZA COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ACRE, Estado do ACRE, no uso de suas atribuições legais, em observância ao disposto na Lei Orgânica do Município de Porto Acre – AC, faz saber que Câmara Municipal de Porto Acre aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar alterações de função e sub função, na Lei Municipal nº 751, de 04 de dezembro de 2025, que “Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Porto Acre para o período de 2026 à 2029, e dá Outras Providências”, na Lei Municipal nº 752, de 04 de dezembro de 2025, que “Dispõe sobre as Diretrizes para elaboração e execução para Lei Orçamentária de 2026, e dá Outras Providências”, na Lei Municipal nº 753, de 04 de dezembro de 2025, que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Porto Acre para o Exercício Financeiro de 2026, e dá Outras Providências”, e suas alterações.
Art. 2º - A alteração de que trata o art. 1.º desta Lei, se dará conforme especificada a seguir:
I - ÓRGÃO 08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 08.01 – GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 08.01.12.122.2005.2.034 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação (ATUAL)
PROJETO/ATIVIDADE: 08.01.12.361.2005.2.034 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação (ALTERAR)
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00.00.00 | Venc e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 100.000,00 | 500 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigações Patronais | 25.000,00 | 500 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 5.000,00 | 500 |
| 3.1.90.14.00.00.00 | Diárias - Civil | 10.000,00 | 500 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 5.000,00 | 500 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | Passagens e Despesas com locomoção | 15.000,00 | 500 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 180.000,00 | 500 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 15.000,00 | 502 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 500 |
| 3.3.90.41.00.00.00 | Contribuições | 5.000,00 | 500 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | Auxílio-Alimentação | 10.000,00 | 500 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | Obrigações Tributarias e Contributivas | 2.000,00 | 500 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalações | 50.000,00 | 500 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 70.000,00 | 500 |
| TOTAL DO PROGRAMA | R$ 512.000,00 | ||
II - ÓRGÃO 08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 08.10 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 08.10.04.122.2005.1.011 – E I Manutenção de Novas Turmas (ATUAL)
PROJETO/ATIVIDADE: 08.10.12.365.2005.1.011 – E I Manutenção de Novas Turmas (ALTERAR)
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 100.000,00 | 569 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 569 |
| TOTAL DO PROGRAMA | R$ 200.000,00 | ||
III - ÓRGÃO 08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 08.10 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 08.10.04.122.2005.2.018 – Manutenção das Ações do Ensino Fundamental (ATUAL)
PROJETO/ATIVIDADE: 08.10.12.361.2005.2.018 – Manutenção das Ações do Ensino Fundamental (ALTERAR)
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.04.00.00.00 | Contratação por tempo determinado | 10.000,00 | 540 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | Venc e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 10.197.055,03 | 540 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | Venc e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 100.000,00 | 500 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigações Patronais | 2.000.000,00 | 540 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | Obrigações Patronais | 20.000,00 | 500 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 30.000,00 | 540 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 10.000,00 | 500 |
| 3.1.90.14.00.00.00 | Diárias - Civil | 30.000,00 | 500 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 120.000,00 | 500 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 1.785.424,92 | 540 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Material de Consumo | 10.000,00 | 542 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | Material Bem Ou Serv Para Distribuição Gratuita | 100.050,00 | 542 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | Material Bem Ou Serv Para Distribuição Gratuita | 10.000,00 | 500 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | Material Bem Ou Serv Para Distribuição Gratuita | 100.000,00 | 540 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | Passagens e Despesas com locomoção | 45.000,00 | 500 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 120.000,00 | 500 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 85.000,00 | 540 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 300,00 | 576 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 300,00 | 575 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 100,00 | 572 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 700.200,00 | 571 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 300,00 | 570 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 300,00 | 599 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 277.106,86 | 543 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1.930.000,00 | 540 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 500.000,00 | 500 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 200,00 | 541 |
| 3.3.90.41.00.00.00 | Contribuições | 3.000,00 | 500 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | Auxílio-Alimentação | 200.000,00 | 540 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | Obrigações Tributarias e Contributivas | 2.000,00 | 500 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalações | 100.000,00 | 569 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalações | 1.200.000,00 | 540 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | Obras e Instalações | 200.000,00 | 500 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | 542 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 200.000,00 | 540 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 28.000,00 | 500 |
| TOTAL DO PROGRAMA | R$ 20.114.436,81 | ||
Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar esta Lei mediante Decreto e republicar os Anexos do PPA (Lei Municipal N.º 751/2025), LDO (Lei Municipal N.º 752/2025) e LOA (Lei Municipal N.º 753/2025).
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 1º de janeiro de 2026, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito e Comunicação Social de Porto Acre – Acre, em 22 de abril de 2026, 137º da República, 123º do Tratado de Petrópolis, 64º do Estado do Acre, 34º do Município de Porto Acre.
MAXIMO ANTONIO DE SOUZA COSTA
Prefeito de Porto Acre-AC
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
%20(2).png)

