DECRETO Nº 291, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2026
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO FINANCEIRO DE 2026 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
14224
154
17 de março de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
DECRETO Nº 291, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2026.
“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO FINANCEIRO DE 2026 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
MAXIMO ANTONIO DE SOUZA COSTA – PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ACRE, Estado do Acre, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei, e tendo em vista o que lhe faculta o art. 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Porto Acre-AC e com fulcro no art. 3.º, “b”, art. 5º, parágrafo primeiro, da Lei Municipal N.º 753 de 10 de dezembro de 2025.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto Crédito Suplementar no valor R$ 58.660,00 (cinquenta e oito mil seiscentos e sessenta reais), ao Orçamento Municipal, conforme a discriminação abaixo:
I – ÓRGÃO 010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
| SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 10.10.08.244.2007.1.012.0000 – Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 14.500,00 | 0500 | 292 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 2.900,00 | 0500 | 169 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio Alimentação | 1.250,00 | 0500 | 171 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 18.650,00 | |||
| SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 10.10.08.244.2007.2.054.0000 – Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 40.000,00 | 0660 | 195 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 40.000,00 | |||
Art. 2º – O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, no valor de R$ 58.660,00 (cinquenta e oito mil seiscentos e sessenta reais) será proveniente de remanejamento orçamentário, nos termos do disposto nos incisos I a II do parágrafo 1º do artigo 41, e no inciso I do parágrafo 1º do 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme abaixo especificado:
| DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 10.10.08.244.2007.2.048.0000 – Gestão Administrativa da Secretaria de Assistência Social | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 18.650,00 | 0500 | 149 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 18.650,00 | |||
| DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 10.10.08.244.2007.2.054.0000 – Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 40.000,00 | 0660 | 194 |
| TOTAL DO PROGRAMA | ||||
Art. 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito e Comunicação Social de Porto Acre – Acre, em 3 de fevereiro de 2026, 137º da República, 123º do Tratado de Petrópolis, 64º do Estado do Acre, 34º do Município de Porto Acre.
MAXIMO ANTONIO DE SOUZA COSTA
Prefeito de Porto Acre-Acre
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
%20(2).png)
