Ata da Sessão Pública nº001/2026 - Chamamento Público - Concessão de Direito Real de Uso
Ata da sessão pública de recebimento e classificação final das propostas do Chamamento Público nº 001/2026 para Concessão de Direito Real de Uso de lotes no Polo Industrial.
14269
194
20 de maio de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO, ANÁLISE E JULGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026 Aos 12 dias do mês de maio de 2026, às 9 horas, na sede da Secretaria Municipal de Planejamento do Município de Porto Acre, situada à Avenida Chicó Rabelo nº 56, Centro, AC-10 KM 60, reuniu-se a Comissão de Avaliação composta pelos membros abaixo assinados, para realização da Sessão Pública, conforme publicação no Diário Oficial do Estado 14.231 em 25/03/2026, destinada ao recebimento, análise, habilitação, classificação e julgamento das inscrições referentes ao Chamamento Público nº 001/2026, que tem por objeto a Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) de lotes no Polo Industrial do Município de Porto Acre, localizado na Vila Caquetá, conforme previsto na Lei Municipal nº 708/2024 e no respectivo Edital, publicado em 25/03/2026 no Diário Oficial do Estado Nº. 14.231, com prorrogação publicado em 29/04/2026 no Diário Oficial do Estado Nº. 14.256, em consonância com o que determina o §1º do Art. 79 da Lei 14.133/2021. Aberta a sessão pela Presidente da Comissão, foi registrada a presença dos seguintes membros:
Vânia Claudia Alves de Souza – Presidente
João Paulo de Aragão Lima – Membro
Oscar Soares Junior – Secretário
Em seguida, foi informado que o período de inscrição/credenciamento ocorreu entre os dias 29/04/2026 e 08/05/2026, conforme estabelecido no Edital e sua prorrogação, obedecendo os critérios legais estabelecidos no Art. 6º, XLII, da Lei 14.133/2021.
1. DOS ENVELOPES RECEBIDOS
A Comissão registrou o recebimento dos seguintes envelopes contendo documentos de habilitação e propostas:
| Nº | Proponente | CNPJ/CPF | Data Protocolo |
|---|---|---|---|
| 1 | 49.402.305 José Gonçalves Lima | 49.402.305/0001-49 | 08/05/2026 |
| 2 | 53.776.051 José Maria do Nascimento Mourão | 53.776.051/0001-76 | 06/04/2026 |
| 3 | 53.800.288 Alisson Mateus Alves Ferreira | 53.800.288/0001-45 | 06/04/2026 |
| 4 | 55.535.422 Moises Barros Rodrigues | 55.535.422/0001-53 | 06/04/2026 |
| 5 | 65.838.279 Vanes Silva do Nascimento | 65.838.279/0001-22 | 06/04/2026 |
| 6 | 55.213.207 Saulo Martins Luna | 55.213.207/0001-36 | 17/04/2026 |
| 7 | 55.420.176 Daniel da Motta Brizolla | 55.420.176/0001-94 | 13/04/2026 |
| 8 | 65.866.235 Alcir Calixto Rege | 65.866.235/0001-06 | 13/04/2026 |
| 9 | 55.270.956 João Bento da Silva | 55.270.956/0001-30 | 07/05/2026 |
| 10 | 54.651.456 Lucas Lima de Almeida | 54.651.546/0001-31 | 20/04/2026 |
| 11 | 66.165.633 Alvedir Ferreira de Souza | 66.165.633/0001-68 | 17/04/2026 |
| 12 | 66.354.005 Marcelo Iglessia de Paula | 66.354.005/0001-20 | 07/05/2026 |
| 13 | 65.976.811 João Batista Lucena | 65.976.811/0001-78 | 07/05/2026 |
| 14 | 55.215.861 João Vitor Lucena da Silva | 55.215.861/0001-89 | 07/05/2026 |
| 15 | 56.965.910 Antonio Calixto Rego | 56.965.910/0001-63 | 23/04/2026 |
2. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Após abertura dos envelopes, a Comissão procedeu à análise da documentação apresentada pelos interessados, verificando o atendimento das exigências constantes no item 2 do Edital.
3. DA ANÁLISE E PONTUAÇÃO DOS PROJETOS
A Comissão realizou a avaliação dos projetos apresentados pelos proponentes habilitados, observando o atendimento dos critérios estabelecidos no item 3 do Edital.
4. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
Após análise e aplicação dos critérios previstos no Edital, a classificação final ficou assim definida:
| Nº | Proponente | CNPJ/CPF | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1 | 49.402.305 José Gonçalves Lima | 49.402.305/0001-49 | HABILITADO |
| 2 | 53.776.051 José Maria do Nascimento Mourão | 53.776.051/0001-76 | HABILITADO |
| 3 | 53.800.288 Alisson Mateus Alves Ferreira | 53.800.288/0001-45 | HABILITADO |
| 4 | 55.535.422 Moises Barros Rodrigues | 55.535.422/0001-53 | HABILITADO |
| 5 | 65.838.279 Vanes Silva do Nascimento | 65.838.279/0001-22 | HABILITADO |
| 6 | 55.213.207 Saulo Martins Luna | 55.213.207/0001-36 | HABILITADO |
| 7 | 55.420.176 Daniel da Motta Brizolla | 55.420.176/0001-94 | HABILITADO |
| 8 | 65.866.235 Alcir Calixto Rege | 65.866.235/0001-06 | HABILITADO |
| 9 | 55.270.956 João Bento da Silva | 55.270.956/0001-30 | HABILITADO |
| 10 | 54.651.456 Lucas Lima de Almeida | 54.651.546/0001-31 | HABILITADO |
| 11 | 66.165.633 Alvedir Ferreira de Souza | 66.165.633/0001-68 | HABILITADO |
| 12 | 66.354.005 Marcelo Iglessia de Paula | 66.354.005/0001-20 | HABILITADO |
| 13 | 65.976.811 João Batista Lucena | 65.976.811/0001-78 | HABILITADO |
| 14 | 55.215.861 João Vitor Lucena da Silva | 55.215.861/0001-89 | HABILITADO |
| 15 | 56.965.910 Antonio Calixto Rego | 56.965.910/0001-63 | HABILITADO |
5. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Foi informado aos presentes que o prazo para interposição de recurso administrativo será de 03 (três) dias úteis, contados da publicação do resultado preliminar, nos termos do item 5.3 do Edital.
6. DO ENCERRAMENTO
Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Comissão encerrou a sessão às 10 horas, determinando a lavratura da presente Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos membros da Comissão e demais presentes.
Porto Acre – Acre, 12 de maio de 2026.
Vânia Claudia Alves de Souza - Presidente
João Paulo de Aragão Lima - Membro
Oscar Soares Junior - Secretário(a)
PROPONENTES/PRESENTES
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
%20(2).png)

