Resultado Preliminar - EDITAL Nº001/2026 PARECERISTAS
Resultado preliminar da fase de habilitação das inscrições para credenciamento de pareceristas.
14228
244
21 de março de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE PORTO ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, TURISMO, JUVENTUDE E CULTURA – SELTJUC
RESULTADO PRELIMINAR – EDITAL Nº 01/2026
CREDENCIAMENTO DE PARECERISTAS
A Prefeitura Municipal de Porto Acre, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Turismo, Juventude e Cultura, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com as disposições estabelecidas no Edital nº 01/2026 – Credenciamento de Pareceristas, após a análise da Comissão de Avaliação de Currículos para o Edital de Credenciamento nº 01/2026, instituída por meio da Portaria 01/2026 – SELTJUC, torna público o RESULTADO PRELIMINAR DA FASE DE HABILITAÇÃO DAS INSCRIÇÕES, após análise da documentação apresentada pelos candidatos.
| Nº | Nome | Situação (Deferido / Indeferido) | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Adelcimar dos Santos Silva | Deferido | |
| 2 | Aldrin Vianna de Santana | Deferido | |
| 3 | Allan Gomes Menezes | Indeferido | Em razão do não atendimento às exigências previstas no item 4, alínea ‘j’, do edital. |
| 4 | Antônio Carlos da Silva Costa | Deferido | |
| 5 | Beatriz Freitas Feitosa Nunes | Indeferido | Em razão do não atendimento às exigências previstas no item 4, alínea ‘j’, do edital. |
| 6 | Carlos Henrique Santos da Silva | Deferido | |
| 7 | Daniel Lemos Cerqueira | Indeferido | Em razão do não atendimento às exigências previstas no item 4, alínea ‘j’, do edital. |
| 8 | Danilo Augusto Leite | Indeferido | Em razão do não atendimento às exigências previstas no item 4, alínea ‘j’, do edital. |
| 9 | Darnes da Silva Porto | Indeferido | Em razão do não atendimento às exigências previstas no item 4, alínea ‘j’, do edital. |
| 10 | Douglas Teixeira Nunes Santos | Indeferido | Em razão do não atendimento às exigências previstas no item 4, alínea ‘j’, do edital. |
| 11 | Dulcelaine Lucia Lopes Nishikawa | Indeferido | Em razão do não atendimento às exigências previstas no item 4, alínea ‘j’, do edital. |
| 12 | Emilio Oliveira de Amorim | Indeferido | Em razão do não atendimento às exigências previstas no item 5, alínea ‘a’ e “b”, do edital. |
| 13 | Eudiran da Silva Carneiro | Deferido | |
| 14 | Fabio Luiz Carneiro Mourilhe Silva | Indeferido | Em razão do não atendimento às exigências previstas no item 5, alínea ‘a’, do edital. |
| 15 | Flávia Burlamaqui Machado | Deferido | |
| 16 | Flavio dos Reis dos Santos | Indeferido | Em razão do não atendimento às exigências previstas no item 4, alínea ‘j’, do edital. |
| 16 | Flávio César Nunes de Araújo | Indeferido | Em razão do não atendimento às exigências previstas no item 4, alínea ‘j’, do edital. |
| 17 | Geesse de Freitas Rocha | Deferido | |
| 18 | Jackson Mourão da Silva | Deferido | |
| 19 | Jhon Leno Oliveira da Silva | Deferido | |
| 20 | Leandro Eustáquio Gomes | Indeferido | Em razão do não atendimento às exigências previstas no item 4, alínea ‘j’, do edital. |
| 21 | Leandro Tabosa do Nascimento | Deferido | |
| 22 | Ligia Batista Ferreira | Indeferido | Em razão do não atendimento às exigências previstas no item 4, alínea ‘j’, do edital. |
| 23 | Maira Cibele Lima | Indeferido | Em razão do não atendimento às exigências previstas no item 5, alínea ‘a’ e “b”, do edital. |
| 24 | Mariana Moreira Mouta | Deferido | |
| 25 | Napoleão de Souza Ferreira | Deferido | |
| 26 | Otávia Feio Castro | Deferido | |
| 27 | Rafael Borges Deminicis | Indeferido | Em razão do não atendimento às exigências previstas no item 4, alínea ‘j’, do edital. |
| 28 | Ralfer Sandim Campagna | Indeferido | Em razão do não atendimento às exigências previstas no item 4, alínea ‘j’, do edital. |
| 29 | Ravel Andrade de Sousa ME | Indeferido | Em razão do não atendimento às exigências previstas no item 4, alínea ‘j’, do edital. |
| 30 | Rosite Paula Val de Souza | Indeferido | Em razão do não atendimento às exigências previstas no item 4, alínea ‘j’, do edital. |
| 31 | Simone Dominici | Deferido | |
| 32 | Vanusa Amorim Pereira dos Santos | Indeferido | Em razão do não atendimento às exigências previstas no item 5, alínea ‘a’ e “b”, do edital. |
| 33 | Victor Paulo de Seixas | Indeferido | Em razão do não atendimento às exigências previstas no item 4, alínea ‘j’, item 5, alínea ‘a’ e “b”, do edital. |
| 34 | Wellington Gomes Fraga | Deferido | |
| 35 | Yuno Silva | Deferido |
Nos termos do edital, fica assegurado aos interessados o direito de interposição de recurso administrativo, no prazo e na forma estabelecidos no cronograma do Edital nº 01/2026, contado a partir da data de publicação deste resultado preliminar.
Porto Acre – AC, 20 de março de 2026.
OSDENIR SANTOS DE ARAÚJO
Secretário M. de Esporte e Lazer, Turismo, Juventude e Cultura - SELTJUC
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
%20(2).png)
