Extrato da Ata N°012/2026 - DELTA IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA
Materiais de consumo e permanente (hospitalar, odontológico e laboratório)
14231
211
26 de março de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2026
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2025
PROCESSO Nº 046/2025
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Materiais de Consumo e Permanente (hospitalar, odontológico e laboratório), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de Porto Acre/AC.
VALIDADE: 01 (um) ano, contados a partir da data de assinatura.
LOCAL E DATA: Porto Acre - AC, 19 de março de 2026.
ASSINAM: Maximo Antonio de Souza Costa pela Prefeitura Municipal de Porto Acre e o Sr. Leandro Silva do Nascimento pela empresa DELTA IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA.
ENCARTE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2026
EMPRESA: DELTA IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ n°: 28.651.546/0001-21.
| DELTA IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ Nº 28.651.546/0001-21 LOTE I: MATERIAL HOSPITALAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MARCA | VALOR TOTAL. |
| 7 | Agulha hipodérmica 20x0,55mm com 100 unidades | CX | 100 | MEDIX | 915,00 |
| 11 | Agulha hipodérmica 40x1,20mm com 100 unidades | CX | 100 | MEDIX | 990,00 |
| 17 | Agulha para caneta de insulina 8mm 31G ultra fine caixa com 100 unid | Cx | 100 | MEDIX | 1.480,00 |
| 29 | Atadura de crepe 6cm pct c/12 | Dúzia | 1000 | ORTOM | 3.400,00 |
| 63 | Envelope auto selante para esterilização 70x260mm 100 unidades | Pacote | 100 | ZERMATT | 2.150,00 |
| 97 | Lençol descartável p/ mesa clínica 70cm rolo com 50metros | Rolo | 1000 | PLUMAX | 14.700,00 |
| 107 | Luva descartável Nitrílico tamanho M | Cx | 200 | MEDIX | 4.380,00 |
| 130 | Saco de lixo branco para resíduo hospitalar 100 litros c/ 100 | Pacote | 250 | RAVA | 11.000,00 |
| 131 | Saco de lixo branco para resíduo hospitalar 30 litros c/100 | Pacote | 100 | RAVA | 2.400,00 |
| 136 | Seringa descartável luerlock 3ml c/500 c/agulha 13x4,5 | Cx | 200 | MEDIX | 33.000,00 |
| 140 | Seringa descartável luerlock 5ml c/100 c/agulha 25x8 | Cx | 200 | MEDIX | 5.900,00 |
| TOTAL LOTE I | 80.315,00 | ||||
| DELTA IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ Nº 28.651.546/0001-21 LOTE II: MATERIAL ODONTOLÓGICO. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MARCA | VALOR TOTAL |
| 10 | Anestésico mepivacaina 2% c/epinefrina 1:100.000 | Cx | 100 | DFL | 23.500,00 |
| 52 | Fio de sutura 3.0 seda agulha triangular curta com 24unid | Cx | 150 | MEDIX | 6.150,00 |
| 91 | Resina foto cor A 3.5 micro hibrida com carga microglass mínimo 4 grama | Unid | 100 | KULZER | 7.480,00 |
| 92 | Resina foto cor B 1 micro hibrida com carga microglass mínimo 4 grama | Unid | 30 | KULZER | 2.244,00 |
| 93 | Resina foto cor B 2 micro hibrida com carga microglass mínimo 4 grama | Unid | 50 | KULZER | 3.740,00 |
| 94 | Resina foto cor B 3 micro hibrida com carga microglass mínimo 4 grama | Unid | 50 | KULZER | 3.740,00 |
| TOTAL LOTE II | 46.854,00 | ||||
| DELTA IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ Nº 28.651.546/0001-21 LOTE III : MATERIAL PARA LABORATÓRIO. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MARCA | VALOR TOTAL |
| 4 | Agulha para coleta de sangue a vácuo 25x7 com 100und | Cx | 50 | MEDIX | 2.000,00 |
| 5 | Agulha para coleta de sangue a vácuo 25x8 com 100und | Cx | 50 | MEDIX | 2.000,00 |
| 58 | Tubo para coleta de sangue a vácuo Hematologia com EDTA 4,0ml 13x75mm com tampa de rosca c/100 | Cx | 100 | MEDIX | 4.700,00 |
| 59 | Tubo para coleta de sangue a vácuo para Bioquímica com gel separador 3,5ml 13x100 com tampa de rosca c/100unid | Cx | 100 | MEDIX | 7.900,00 |
| 62 | Tubo para coleta de sangue a vácuo para Sorologia com Gel separador 8,0ml 16x100mm com tampa de rosca c/100unid | Cx | 50 | MEDIX | 4.450,00 |
| TOTAL LOTE III | 21.050,00 | ||||
| TOTAL LOTES I, II e III | 148.219,00 | ||||
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
%20(2).png)
