Demonstrativo nº001/2026 - Gozo de Férias - Janeiro de 2026
Primeiro demonstrativo de funcionários públicos, servidores efetivos e temporários da Prefeitura de Porto Acre em gozo de férias no mês de janeiro de 2026.
14280
213
4 de junho de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE PORTO ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1º (primeiro) demonstrativo de funcionários públicos, servidores efetivos e temporários da Prefeitura de Porto Acre, em gozo de férias no mês de Janeiro de 2026.
| Nº | EM GOZO DE FÉRIAS | MAT | PERÍODO | DIAS | INÍCIO e FIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Abraão de Carvalho Silva | 4247 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 02 | Adrielly Vaz de Souza Soliz | 4088 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 03 | Ailton Mota da Silva | 4089 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 04 | Alan Roger Aliaga Sancherz | 618 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 05 | Aldicléia de Sousa Ribeiro | 4173 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 06 | Alexandre Jorge Araújo da Silva | 3943 | 2024/2025 | 30 | 01.01.2026 a 30.01.2026 |
| 07 | Aline de Andrade Ferreira | 4165 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 08 | Amanda de Lima Lins | 4214 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 09 | Ana Carolina Soares do Amaral | 4206 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 10 | Ana Claudia da Silva dos Santos | 4220 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 11 | Ana Cristina Soares Batista | 4273 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 12 | Ana Maria Araújo de Lima | 3990 | 2024/2025 | 15 | 15.01.2026 a 29.01.2026 |
| 13 | Anatásia da Silva Lima | 4028 | 2024/2025 | 15 | 05.01.2026 a 19.01.2026 |
| 14 | André Luís Catar Baquer de Barros | 4333 | 2025/2026 | 30 | 12.01.2026 a 10.02.2026 |
| 15 | Andreia Aparecida de Paula | 381 | 2024/2025 | 30 | 12.01.2026 a 10.02.2026 |
| 16 | Andreia Aparecida de Paula | 610 | 2024/2025 | 30 | 12.01.2026 a 10.02.2026 |
| 17 | Andressa Braga da Silva | 3948 | 2024/2025 | 30 | 05.01.2026 a 03.02.2026 |
| 18 | Andressa da Silva e Silva | 4009 | 2024/2025 | 15 | 05.01.2026 a 19.01.2026 |
| 19 | Ângela Maria dos Santos | 758 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 20 | Angelica Almeida dos Santos | 4086 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 21 | Antonia Claudeci Oliveira Estacio | 4152 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 22 | Antonia da Silva Gadelha Pereira | 001 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 23 | Antônia Nogueira Costa | 126 | 2023/2024 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 24 | Antônia Regiane da Conceição Maia | 4058 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 25 | Antonia Sirlandia Vale da Silva | 4274 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 26 | Aroldo Freitas de Souza | 4017 | 2024/2025 | 30 | 01.01.2026 a 30.01.2026 |
| 27 | Beatriz Aparecida da Silva Lima | 4365 | 2024/2025 | 30 | 05.01.2026 a 03.02.2026 |
| 28 | Bruna França de Almeida Andrade | 3928 | 2024/2025 | 30 | 12.01.2026 a 10.02.2026 |
| 29 | Bruna Kazyopeya Moreira Menezes | 4040 | 2024/2025 | 30 | 05.01.2026 a 03.02.2026 |
| 30 | Camila da Silva Lopes | 4113 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 31 | Carina Martins de Oliveira Castro | 4112 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 32 | Carini da Silva Mendonça | 4110 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 33 | Carol dos Santos Bertoldo | 4103 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 34 | Cassandra Martins de Freitas Brito | 4091 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 35 | Cicera Alves de Oliveira Lima | 4071 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 36 | Ciricleyton Barros de Carvalho | 4100 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 37 | Cleiciane de Castro Pereira | 4098 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 38 | Cleiciane de Oliveira Barbosa | 4011 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 39 | Cleidiomar santos de Melo | 4129 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 40 | Cleonice Santos de Melo | 4189 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 41 | Clério Teixeira de Siqueira Cardoso | 07 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 42 | Cliciane Lima de Oliveira | 4065 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 43 | Daniela de Souza Santana | 4308 | 2024/2025 | 30 | 05.01.2026 a 03.02.2026 |
| 44 | Daniele Cristina do Nascimento Melo | 4212 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 45 | Daniely de Lima Perdome | 4101 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 46 | Darlan Machado Dorneles | 4066 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 47 | Décio da Silva Magalhães | 009 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 48 | Décio da Silva Magalhães | 619 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 49 | Deiziele Tiburski da Silva Oliveira | 4049 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 50 | Delmiro Silva de Souza | 173 | 2023/2024 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 51 | Deusimar Cruz Albuquerque | 4246 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 52 | Dhiego de Souza Bezerra | 4045 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 53 | Diliane Silva da Silva | 4196 | 2024/2025 | 30 | 19.01.2026 a 17.02.2026 |
| 54 | Edimar Francisco de Araújo | 3980 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 55 | Edineia Nogueira Pinto | 4275 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 56 | Eliane Nascimento dos Anjos | 4285 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 57 | Eliane Neves Ricardo | 4221 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 58 | Eliete Soares Gadelha | 559 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 59 | Elisangela Guimarães de Menezes | 4077 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 60 | Elisangela Mendes da Silva | 4233 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 61 | Elivania Lima da Silva de Souza | 4340 | 2025/2026 | 30 | 05.01.2026 a 03.02.2026 |
| 62 | Elizangela de Carvalho Rolon | 110 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 63 | Elys Regina da Silva Cruz | 4200 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 64 | Ericelia Aquino da Silva | 4263 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 65 | Eronice Pereira de Souza | 14 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 66 | Eronice Pereira de Souza | 625 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 67 | Eunice Sales Gonçalves | 285 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 68 | Evanessa Muniz da Silva | 4278 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 69 | Fabio Junior Silva de Oliveira | 4283 | 2024/2025 | 30 | 05.01.2026 a 03.02.2026 |
| 70 | Felipe da Silva Rodrigues | 3938 | 2024/2025 | 30 | 05.01.2026 a 03.02.2026 |
| 71 | Fernando Alves Almeida do Nascimento | 3981 | 2024/2025 | 30 | 01.01.2026 a 30.01.2026 |
| 72 | Franceildo Chagas do Nascimento | 621 | 2024/2025 | 30 | 05.01.2026 a 03.02.2026 |
| 73 | Francilenilton Lopes de Oliveira | 4139 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 74 | Francimara Mendes da Conceição | 4159 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 75 | Francinete do Nascimento Viera | 609 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 76 | Francisca Antônia Batista da Silva | 661 | 2023/2024 | 30 | 05.01.2026 a 03.02.2026 |
| 77 | Francisca Cunha de Assis | 4087 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 78 | Francisca das Chagas Barros Caruta | 177 | 2023/2024 | 30 | 05.01.2026 a 03.02.2026 |
| 79 | Francisca das Chagas de Araújo dos Santos | 328 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 80 | Francisca das Chagas M. Machado | 4224 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 81 | Francisca Élida Carvalho da Silva | 638 | 2024/2025 | 30 | 07.01.2026 a 05.02.2026 |
| 82 | Francisca Iris Alves de Oliveira Gadelha | 4164 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 83 | Francisca Vale de Souza | 4229 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 84 | Francisca Vanusa da Silva Santos | 4182 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 85 | Francisco Caetano de Brito | 119 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 86 | Francisco das Chagas Batista de Araújo | 23 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 87 | Francisco de Assis Ferreira Dantas | 129 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 88 | Francisco Valcemir da Silva Oliveira | 4393 | 2024/2025 | 30 | 15.01.2026 a 13.02.2026 |
| 89 | Frantheyma do Nascimento Matos | 4158 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 90 | Gabriel Brilhante da Fonseca | 4055 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 91 | Gabriel Pereira do Nascimento | 4036 | 2024/2025 | 30 | 01.01.2026 a 30.01.2026 |
| 92 | Givanildo Cardoso da Cunha | 418 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 93 | Gleiciane Cardoso Pessoa | 3960 | 2024/2025 | 30 | 05.01.2026 a 03.02.2026 |
| 94 | Gleiciane da Silva | 4060 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 95 | Gleiciane de Araújo Lima Amarante | 4187 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 96 | Gleison Rafael Queiroz Mendonça | 4148 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 97 | Iasmin Pereira Costa Braga | 4048 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 98 | Iracy Evelin Campelo Alves | 4157 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 99 | Irene Almeida Guimarães | 3927 | 2024/2025 | 30 | 13.01.2026 a 11.02.2026 |
| 100 | Israel Adario Araújo | 3999 | 2024/2025 | 30 | 01.01.2026 a 30.01.2026 |
| 101 | Ivana de Queiroz Olegário | 4207 | 2024/2025 | 30 | 05.01.2026 a 03.02.2026 |
| 102 | Ivancleude de Souza Lima | 646 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 103 | Ivaneide Rocha Barbosa Brandão | 653 | 2024/2025 | 30 | 14.01.2026 a 12.02.2026 |
| 104 | Ivanete Rusch de Souza | 447 | 2024/2025 | 30 | 14.01.2026 a 12.02.2026 |
| 105 | Ivanise Moreira de Morais | 352 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 106 | Izabel Silva de Lima | 4102 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 107 | Jacqueline Braga de A. Cavalcante | 4243 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 108 | Jailda Tomaz Lopes Caruta | 4345 | 2024/2025 | 30 | 01.01.2026 a 30.01.2026 |
| 109 | Jairzinho Silva do Carmo | 27 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 110 | Jamaira Moreira de Oliveira | 3924 | 2024/2025 | 30 | 05.01.2026 a 03.02.2026 |
| 111 | Janaica Nazaré Teles de Moura | 4268 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 112 | Janete Leoncio dos Santos Oliveira | 4096 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 113 | Jânio Sá de Oliveira | 4141 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 114 | Jaqueline da Silva Caruta | 4097 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 115 | Jarleane da Silva Teixeira | 4244 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 116 | Jayne Almeida Moreira de Souza | 4161 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 117 | Jerciana Pereira Rodrigues | 4090 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 118 | Jerlliton Oliveira da Silva | 4191 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 119 | Jessica Marques Rodrigues | 4046 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 120 | Jessyca de Lima Barbosa | 4104 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 121 | João Batista da Silva Santana | 107 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 122 | Joceliane Braz Braga | 4085 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 123 | Jociane da Silva Barros de Souza | 4234 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 124 | Jocicléia Leite Martins | 4181 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 125 | Joelma Silva Machado | 850 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 126 | Joianne Jhulie Cavalcante Maia | 4160 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 127 | Joilma Joelma de Mesquita Fernandes | 446 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 128 | Jorge Santos de Souza | 3894 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 129 | Jorgeney do Nascimento Souza | 4116 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 130 | José Kennedy Silva de Noronha | 4163 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 131 | Jose Roberto Reis Mascarenhas Caruta | 358 | 2023/2024 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 132 | Joserlândia Katar Silva de Lima | 4282 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 133 | Josué Albuquerque Pereira | 4146 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 134 | Juan Alison Feitosa Lima | 4012 | 2024/2025 | 30 | 01.01.2026 a 30.01.2026 |
| 135 | Juliana Coelho Pereira | 4237 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 136 | Juliana Marçal do Vino | 4114 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 137 | Juliene Cavalcante da Silva | 4292 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 138 | Karoline Machado Cordeiro | 4172 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 139 | Kerolly Sampaio Lopes | 893 | 2024/2025 | 30 | 15.01.2026 a 13.02.2026 |
| 140 | Ketulen Laine Braga dos Santos | 4070 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 141 | Klinsman Montefusco da Silva | 4198 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 142 | Larissa Lima de Souza | 4062 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 143 | Leidiana Sussuarana da Silva | 4153 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 144 | Leticia Barbosa de Souza | 4078 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 145 | Lislange Rodrigues de Araújo | 3993 | 2024/2025 | 30 | 13.01.2026 a 11.02.2026 |
| 146 | Lorrana Farias de Lima | 4306 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 147 | Luana Dias de Lima | 3940 | 2024/2025 | 30 | 26.01.2026 a 24.02.2026 |
| 148 | Lucas da Silva Souza | 4135 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 149 | Luciana Maria Lemes | 4264 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 150 | Luciene Dutra da Silva | 4083 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 151 | Lucineide Lucas Reina | 4276 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 152 | Ludimila Rafaela Caruta Souza | 4353 | 2024/2025 | 14 | 28.01.2026 a 11.02.2026 |
| 1583 | Luiara Paiva Gomes dos Reis | 4265 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 154 | Luiz Felipe da Silva Farias | 4170 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 155 | Lunaira Maria Cuiabano Chaves | 4311 | 2024/2025 | 15 | 15.01.2026 a 29.01.2026 |
| 156 | Madalena Costa de Oliveira | 4185 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 157 | Maiza Tereza Revete Silva | 4209 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 158 | Manoel Benedito Monteiro da Rocha | 756 | 2023/2024 | 30 | 05.01.2026 a 03.02.2026 |
| 159 | Marcélia Rosa da Silva | 789 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 160 | Marcelo Sobrinho da Silva | 579 | 2024/2025 | 30 | 07.01.2026 a 05.02.2026 |
| 161 | Marcia Rêgo da Silva | 4281 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 162 | Marcilane da Silva Lopes | 4107 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 163 | Marcos Antônio Nascimento da Silva | 4216 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 164 | Marcos dos Santos Ribeiro | 333 | 2023/2024 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 165 | Mares Terezinha Gomes da Silva | 163 | 2023/2024 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 166 | Margarete da Silva Mariano | 4005 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 166 | Maria Aldenora da Silva Coutinho | 650 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 168 | Maria Alderlandia de Carvalho Lima | 4242 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 169 | Maria Alvenasio Ferreira | 122 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 170 | Maria Antônia da Cruz Araújo | 35 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 171 | Maria Aparecida de Souza | 4094 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 172 | Maria Cecilia Batista da Silva | 662 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 173 | Maria Cherlene Ferreira da Silva | 4106 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 174 | Maria Ciane Pires de Araújo | 4026 | 2024/2025 | 30 | 05.01.2026 a 03.02.2026 |
| 175 | Maria da Conceição Santos de Melo | 420 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 176 | Maria de Nazaré Carneiro da Silva | 418 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 177 | Maria de Nazaré Ferreira Dantas | 42 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 178 | Maria de Souza Feitosa | 47 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 179 | Maria Goreth Neto | 130 | 2023/2024 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 180 | Maria Helena da Silva | 4167 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 181 | Maria Inês Martins Ramos | 40 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 182 | Maria Irismar Lima de Brito | 332 | 2023/2024 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 183 | Maria Jailma Moura Dias | 4168 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 184 | Maria José Barbosa Monteiro | 4057 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 185 | Maria Luzia Tananta dos Santos | 4095 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 186 | Maria Raimunda de Oliveira Caruta | 45 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 187 | Maria Rosa Elida da Silva Ribeiro | 329 | 2023/2024 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 188 | Maria Tamires Macedo da S. Bandeira | 4108 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 189 | Mariana Silva Souza | 4296 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 190 | Mariceudo Oliveira do Nascimento | 882 | 2023/2024 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 191 | Marilene Valéria da Silva Freitas | 4195 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 192 | Marineide Feitosa de Assis | 4284 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 193 | Marineuza Souza Malfortes da Silva | 3935 | 2024/2025 | 30 | 05.01.2026 a 03.02.2026 |
| 194 | Marinez Sales Ferreira | 4235 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 195 | Mario Sergio Gonçalves | 4298 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 196 | Marlucy Araújo de Carvalho Magalhães | 4047 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 197 | Mateus de Lima Mendes | 4169 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 198 | Melânia Rzatk | 49 | 2024/2025 | 45 | 05.01.2026 a 18.02.2026 |
| 199 | Melquizedeque dos Santos Oliveira | 4437 | 2025/2026 | 30 | 19.02.2026 a 17.02.2026 |
| 200 | Mirlany Monteiro Catar | 4150 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 201 | Myrceia dos Santos Souza Santana | 4269 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 202 | Noemir Ferreira de Oliveira | 4227 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 203 | Odete Maria Costa de Matos | 4272 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 204 | Osvaldo Oliveira Nogueira | 640 | 2023/2024 | 30 | 19.01.2026 a 17.02.2026 |
| 205 | Pamella Mara de Oliveira Conceição | 3904 | 2024/2025 | 30 | 05.01.2026 a 03.02.2026 |
| 206 | Patrícia Lemes Melo | 4267 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 207 | Paulo Barbosa de Souza | 400 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 208 | Paulo Sergio Figueiredo Silva | 4067 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 209 | Pedrina Marques da Silva | 378 | 2023/2024 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 210 | Pedro Pereira Evangelista | 3971 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 211 | Pedro Raimundo Souza do Nascimento | 4245 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 212 | Poliana Maria Neta | 4223 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 213 | Queli Fernanda da Silva | 4099 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 214 | Radija Mascarenhas Caruta | 106 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 215 | Raianderson Souza de Moura | 3896 | 2024/2025 | 30 | 14.01.2026 a 12.02.2026 |
| 216 | Railton da Silva Santana | 4166 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 217 | Raimunda Antônia Gomes de Souza | 615 | 2023/2024 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 218 | Raimunda Nonata de Souza Santos | 53 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 219 | Raimundo Roque da Silva | 67 | 2023/2024 | 30 | 05.01.2026 a 03.02.2026 |
| 220 | Raimundo Souza de Luna | 172 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 221 | Raissa Silva do Nascimento | 4240 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 222 | Ramon Eliabe Lima da Silva | 4059 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 223 | Raynara da Silva Araújo | 4239 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 224 | Reginalda Pereira da Silva | 56 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 225 | Renaria Noronha de Araújo | 4184 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 226 | Rhayssa Araújo da Silva | 3929 | 2024/2025 | 30 | 05.01.2026 a 03.02.2026 |
| 227 | Rosangela Socorro Ribeiro Barbosa | 127 | 2023/2024 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 228 | Rosenir Almeida da Silva | 166 | 2023/2024 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 229 | Rosidelma Brito de Almeida | 787 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 230 | Rutiane de Souza Libaneo | 327 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 231 | Sandra Regina Rodrigues da Silva | 398 | 2023/2024 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 232 | Sandro Wilson Mendes Rocha | 3986 | 2024/2025 | 30 | 05.01.2026 a 03.02.2026 |
| 322 | Silena Coelho Chaves | 4061 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 234 | Silvani Nascimento de Lima | 4218 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 235 | Simone dos Santos Souza | 4219 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 236 | Stefanny Iracema Carvalho da Silva | 4149 | 2024/2025 | 45 | 02.01.2026 a 15.02.2026 |
| 237 | Suelene Maria Souza de Menezes | 4290 | 2025/2026 | 30 | 08.01.2026 a 06.02.2026 |
| 238 | Suzana Alves Sousa Santos | 4288 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
| 239 | Thaylane Jussy Castro da Silva e Silva | 4053 | 2024/2025 | 30 | 02.01.2026 a 31.01.2026 |
