DECRETO Nº 299, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2026
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO FINANCEIRO DE 2026 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
14224
155
17 de março de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
DECRETO Nº 299, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2026.
“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO FINANCEIRO DE 2026 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
MAXIMO ANTONIO DE SOUZA COSTA – PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ACRE, Estado do Acre, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei, e tendo em vista o que lhe faculta o art. 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Porto Acre-AC e com fulcro no art. 3.º, “b”, art. 5º, parágrafo primeiro, da Lei Municipal N.º 753 de 10 de dezembro de 2025.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto Crédito Suplementar no valor R$ 510.772,16 (quinhentos e dez mil setecentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos), ao Orçamento Municipal, conforme a discriminação abaixo:
I – ÓRGÃO 010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
| SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 10.10.08.244.2007.2.055.0000 – PROCADSUAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 50.00,00 | 0660 | 293 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 50.000,00 | |||
| SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 10.01.08.244.2007.2.050.0000 – Gestão e Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 36.000,00 | 0500 | 161 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 36.000,00 | |||
| SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 10.10.08.244.2007.2.053.0000 – Proteção Social Basica | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 12.000,00 | 0660 | 188 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 12.000,00 | |||
II – ÓRGÃO 011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
| SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO PROGRAMA: 11.01.04.122.2003.2.059.0000 – Gestão e Manutenção da Ações da Secretaria Municipal de agricultura | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica | 130.000,00 | 0500 | 220 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 130.000,00 | |||
III – ÓRGÃO 008 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO PROGRAMA: 08.10.04.122.2005.2.018.0000 – Manutenção das Ações do Ensino Fundamental | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 31.000,00 | 0540 | 83 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio Alimentação | 105.000,00 | 0540 | 94 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 136.000,00 | |||
| SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO PROGRAMA: 08.10.12.365.2005.2.020.0000 – Manutenção do Educação Infantil – Pré Escola | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 6.000,00 | 0540 | 111 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 6.000,00 | |||
| SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO PROGRAMA: 08.10.12.367.2005.2.023.0000 – Manutenção do Programa Educação Especial | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio Alimentação | 37.000,00 | 0540 | 126 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 37.000,00 | |||
VI – ÓRGÃO 015 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, TURISMO, JUVENTUDE E CULTURA
| SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO PROGRAMA: 15.10.08.392.2002.2.070.0000 – Incentivo as Ações Culturais | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica | 85.772,16 | 701 | 287 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 85.772,16 | |||
V – ÓRGÃO 005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
| SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO PROGRAMA: 05.01.04.122.2002.2.009.0000 – Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 18.000,00 | 0500 | 21 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 18.000,00 | |||
Art. 2º – O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, no valor de R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte cinco mil reais) será proveniente de remanejamento orçamentário, e R$ 85.772,16 oitenta e cinco mil setecentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos) será por superavit financeiro do exercício anterior, nos termos do disposto nos incisos I a II do parágrafo 1º do artigo 41, e no inciso I do parágrafo 1º do 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme abaixo especificado:
I – ÓRGÃO 010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
| DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 10.10.08.244.2007.2.055.0000 – PROCADSUAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 0660 | 199 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 50.000,00 | |||
| DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 10.01.08.244.2007.2.048.0000 – Gestão Administrativa da Secretaria de Assistência Social | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 36.000,00 | 0500 | 149 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 36.000,00 | |||
| DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 10.10.08.244.2007.2.052.0000 – Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 8.000,00 | 0660 | 181 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 8.000,00 | |||
| DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 10.10.08.244.2007.2.053.0000 – Proteção Social Basica | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0660 | 192 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 1.000,00 | |||
| DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 10.10.08.244.2007.2.054.0000 – Proteção Social Basica | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica | 3.000,00 | 0660 | 195 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 3.000,00 | |||
II – ÓRGÃO 011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
| DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 11.01.04.122.2003.2.059.0000 – Gestão e Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de agricultura | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Material de Consumo | 115.000,00 | 0500 | 216 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física | 15.000,00 | 0500 | 219 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 130.000,00 | |||
III – ÓRGÃO 008 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO PROGRAMA: 08.10.04.122.2005.2.018.0000 – Manutenção das Ações do Ensino Fundamental | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 179.000,00 | 0540 | 84 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 179.000,00 | |||
V – ÓRGÃO 005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
| DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO PROGRAMA: 05.01.04.122.2002.2.009.0000 – Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 18.000,00 | 0500 | 19 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 18.000,00 | |||
Art. 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito e Comunicação Social de Porto Acre – Acre, em 20 de fevereiro de 2026, 137º da República, 123º do Tratado de Petrópolis, 64º do Estado do Acre, 34º do Município de Porto Acre.
MAXIMO ANTONIO DE SOUZA COSTA
Prefeito de Porto Acre-Acre
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
%20(2).png)
