DECRETO Nº 297, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2026
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
14224
154
17 de março de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
DECRETO Nº 297, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2026.
“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
MAXIMO ANTONIO DE SOUZA COSTA – PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ACRE, Estado do Acre, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei, e tendo em vista o que lhe faculta o art. 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Porto Acre-AC e com fulcro no art. 3.º, “b”, art. 5º, parágrafo primeiro, da Lei Municipal N.º 753 de 10 de dezembro de 2025.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais), ao Orçamento Municipal, conforme a discriminação abaixo:
V – ÓRGÃO 009 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
| SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 09.10.10.301.2006.2.035.0000 – Manutenção da Atenção Primária | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 300.000,00 | 0600 | 16 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física | 15.000,00 | 0500 | 17 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 315.000,00 | |||
Art. 2º – O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, no valor de R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais), será proveniente de remanejamento orçamentário, nos termos do disposto nos incisos I a II do parágrafo 1º do artigo 41, e no inciso I do parágrafo 1º do 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme abaixo especificado:
III – ÓRGÃO 009 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
| DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 09.01.10.301.2006.2.047.0000 – Manutenção das Ações Básicas de Saúde | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.1.90.39.00.00.00.00 | Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0500 | 6 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 5.000,00 | |||
| DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 09.10.10.301.2006.2.035.0000 – Manutenção da Ação Primaria | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias – Civil | 10.000,00 | 0500 | 15 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 10.000,00 | |||
| DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 09.10.10.301.2006.2.042.0000 – Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 300.000,00 | 0600 | 42 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 300.000,00 | |||
Art. 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito e Comunicação Social de Porto Acre – Acre, em 11 de fevereiro de 2026, 137º da República, 123º do Tratado de Petrópolis, 64º do Estado do Acre, 34º do Município de Porto Acre.
MAXIMO ANTONIO DE SOUZA COSTA
Prefeito de Porto Acre-Acre
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
%20(2).png)
