DECRETO Nº 286, DE 19 DE JANEIRO DE 2026
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
14224
151
17 de março de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
DECRETO Nº 286, DE 19 DE JANEIRO DE 2026.
“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
MAXIMO ANTONIO DE SOUZA COSTA – PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ACRE, Estado do Acre, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei, e tendo em vista o que lhe faculta o art. 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Porto Acre-AC e com fulcro no art. 3.º, “b”, art. 5º, parágrafo primeiro, da Lei Municipal N.º 753 de 10 de dezembro de 2025.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 125.500,00 (cento e vinte cinco mil e quinhentos reais), ao Orçamento Municipal, conforme a discriminação abaixo:
V – ÓRGÃO 009 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
| SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 09.10.10.301.2006.2.035.0000 – Manutenção da Atenção Primária | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio Transporte | 34.000,00 | 0600 | 19 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 34.000,00 | |||
| SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 09.10.10.301.2006.2.036.0000 – Manutenção das Ações e Serviços dos Agentes Comunitário de Saúde – PACS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.3.90.49.000.00.00 | Auxilio Transportes | 76.500,00 | 0500 | 19 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 76.500,00 | |||
| SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 09.10.10.301.2006.2.040.0000 – Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.3.90.49.000.00.00 | Auxilio Transportes | 15.000,00 | 0500 | 53 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 15.000,00 | |||
Art. 2º – O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, no valor de R$ 125.500,00 (cento e vinte mil e quinhentos reais), será proveniente de remanejamento orçamentário, nos termos do disposto nos incisos I a II do parágrafo 1º do artigo 41, e no inciso I do parágrafo 1º do 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme abaixo especificado:
III – ÓRGÃO 009 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
| DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 09.01.10.301.2006.2.047.0000 – Manutenção das Ações Básicas de Saúde | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 5.000,00 | 0500 | 1 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 5.000,00 | 0500 | 2 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio Alimentação | 1.000,00 | 0500 | 7 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 11.000,00 | |||
| DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 09.10.10.301.2006.2.035.0000 – Manutenção da Ação Primaria | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 20.000,00 | 0500 | 11 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 20.000,00 | |||
| DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 09.10.10.301.2006.2.039.0000 – Assistência Farmacêutica | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita | 60.500,00 | 0500 | 29 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 60.500,00 | |||
| DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 09.10.10.301.2006.2.040.0000 – Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 34.000,00 | 0600 | 33 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 34.000,00 | |||
Art. 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito e Comunicação Social de Porto Acre – Acre, em 19 de janeiro de 2026, 137º da República, 123º do Tratado de Petrópolis, 64º do Estado do Acre, 34º do Município de Porto Acre.
MAXIMO ANTONIO DE SOUZA COSTA
Prefeito de Porto Acre-Acre
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
%20(2).png)
