DECRETO Nº 284, DE 5 DE JANEIRO DE 2026
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO FINANCEIRO DE 2026 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
14224
150
17 de março de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
DECRETO Nº 284, DE 5 DE JANEIRO DE 2026.
“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO FINANCEIRO DE 2026 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
MAXIMO ANTONIO DE SOUZA COSTA – PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ACRE, Estado do Acre, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei, e tendo em vista o que lhe faculta o art. 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Porto Acre-AC e com fulcro no art. 3.º, “b”, art. 5º, parágrafo primeiro, da Lei Municipal N.º 753 de 10 de dezembro de 2025.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto Crédito Suplementar no valor R$ 3.229.500,00 (três milhões duzentos e vinte nove mil e quinhentos reais), ao Orçamento Municipal, conforme a discriminação abaixo:
I – ÓRGÃO 002 – GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
| SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 02.01.04.122.2002.2.005.0000 – Manutenção de Entidades sem Fins Lucrativos | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 90.500,00 | 0500 | 7 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 90.500,00 | |||
| SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 02.01.04.122.2002.2.006.0000 – Gestão e Manutenção da Coordenadoria de Defesa Civil (CONDEC) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 64.000,00 | 0711 | 10 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 64.000,00 | |||
II – ÓRGÃO 012 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
| SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 12.01.04.122.2004.2.061.0000 – Gestão e Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 0500 | 242 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 200.000,00 | |||
| SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 12.01.04.452.2004.2.062.0000 – Manutenção da Limpeza Publica e Coleta de Resíduos Sólidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física | 50.000,00 | 0500 | 248 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 50.000,00 | |||
| SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 12.01.04.122.2004.1.007.0000 – Manutenção na Malha Viária do Município | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 1.700.000,00 | 0700 | 232 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 1.700.000,00 | |||
| SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 12.01.04.451.2004.1.007.0000 – Pavimentação e Melhorias de Ruas | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 1.125.000,00 | 0700 | 234 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 1.125.000,00 | |||
Art. 2º – O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, no valor de R$ 1.340.5000,00 (um milhão trezentos e quarenta mil e quinhentos reais) será proveniente de remanejamento orçamentário, e valor de R$ 1.889.000,00 (um milhão oitocentos e oitenta e nove mil reais ) será por superavit financeiro do exercício anterior, nos termos do disposto nos incisos I a II do parágrafo 1º do artigo 41, e no inciso I do parágrafo 1º do 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme abaixo especificado:
I – ÓRGÃO 002 – GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
| DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 02.01.04.122.2002.2.003.0000 – Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito e Comunicação Social | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica | 40.500,00 | 0500 | 4 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanentes | 50.000,00 | 0500 | 5 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 90.500,00 | |||
II – ÓRGÃO 012 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
| DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 12.01.04.122.2004.2.006.0000 – Gestão da Infraestrutura no Município | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física | 200.000,00 | 0500 | 226 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 200.000,00 | |||
| DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 12.01.04.452.2004.2.062.0000 – Manutenção da Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 0500 | 249 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 50.000,00 | |||
| DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSPOSIÇÃO DE ORÇAMENTO) PROGRAMA: 12.01.04.122.2004.2.061.0000 – Gestão e Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura | ||||
|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO DE DESPESA | DESCRIÇÃO | R$ VALOR | FONTE | FICHA |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica | 1.000.000,00 | 0700 | 245 |
| TOTAL DO PROGRAMA | 1.000.000,00 | |||
Art. 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito e Comunicação Social de Porto Acre – Acre, em 5 de janeiro de 2026, 137º da República, 123º do Tratado de Petrópolis, 64º do Estado do Acre, 34º do Município de Porto Acre.
MAXIMO ANTONIO DE SOUZA COSTA
Prefeito de Porto Acre-Acre
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
%20(2).png)
