Resultado Final - Credenciamento N°001/2026 - DOEAC N°14242
Resultado final dos candidatos credenciados para o cargo de pareceristas técnicos em projetos e iniciativas culturais.
14242
127
9 de abril de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE PORTO ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, TURISMO, JUVENTUDE E CULTURA – SELTJUC
RESULTADO FINAL DOS CANDIDATOS CREDENCIADOS – EDITAL Nº 01/2026 - CREDENCIAMENTO DE PARECERISTAS
A Prefeitura Municipal de Porto Acre, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Turismo, Juventude e Cultura - SELTJUC, no uso de suas atribuições legais, após a análise da Comissão de Avaliação de Currículos para o Edital de Credenciamento nº 01/2026, instituída por meio da Portaria 01/2026 - SELTJUC torna público o Resultado FINAL dos Candidatos CREDENCIADOS, referente ao Edital nº 01/2026 – Credenciamento para Pareceristas, destinado à seleção de profissionais para atuação na análise e emissão de pareceres técnicos em projetos e iniciativas culturais.
| CLASSIFICAÇÃO | NOME COMPLETO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Flávia Burlamaqui Machado | 97 | Credenciada | Ampla |
| 2º | Eudiran da Silva Carneiro | 96 | Credenciado | Cota |
| 3º | Geesse de Freitas Rocha | 96 | Credenciado | Ampla |
| 4º | Wellington Gomes Fraga | 95 | Suplente | |
| 5º | Antônio Carlos da Silva Costa | 94 | Desclassificado | Conforme disposto no iten 13.2 do Edital. |
| 6º | Emilio Oliveira de Amorim | 93 | Suplente | |
| 7º | Adelcimar dos Santos Silva | 91 | Suplente | |
| 8º | Jhon Leno Oliveira da Silva | 76 | Desclassificado | Conforme disposto no iten 13.2 do Edital. |
| 9º | Maira Cibele Lima | 67 | Desclassificado | Conforme disposto no iten 13.2 do Edital. |
| 10º | Jackson Mourão da Silva | 57 | Desclassificado | Conforme disposto no iten 13.2 do Edital. |
| 11º | Vanusia Amorim Pereira dos Santos | 55 | Suplente | |
| 12º | Fabio Luiz Carneiro Mourilhe Silva | 50 | Desclassificado | Conforme disposto no iten 13.2 do Edital. |
| 13º | Aldrin Vianna de Santana | 50 | Desclassificado | Conforme disposto no iten 13.2 do Edital. |
| 14º | Otávia Feio Castro | 48 | Desclassificado | Conforme disposto nos itens 13.2 e 13.3 do Edital |
| 15º | Simone Dominici | 48 | Desclassificado | Conforme disposto nos itens 13.2 e 13.3 do Edital |
| 16º | Napoleão de Souza Ferreira | 48 | Desclassificado | Conforme disposto nos itens 13.2 e 13.3 do Edital |
| 17º | Mariana Moreira Mouta | 44 | Desclassificado | Conforme disposto nos itens 13.2 e 13.3 do Edital |
| 18º | Yuno Silva | 42 | Desclassificado | Conforme disposto nos itens 13.2 e 13.3 do Edital |
| 19º | Leandro Tabosa do Nascimento | 36 | Desclassificado | Conforme disposto nos itens 13.2 e 13.3 do Edital |
| 20º | Carlos Henrique Santos da Silva | 26 | Desclassificado | Conforme disposto nos itens 13.2 e 13.3 do Edital |
Fica aberto o prazo de 02 (dois) dias, contados a partir da publicação do Resultado Final, conforme item 7 – Cronograma, para apresentação da documentação exigida no item 16 do edital.
O não cumprimento do prazo ou a apresentação incompleta implicará na inabilitação do proponente, conforme disposições editalícias.
Porto Acre – AC, 07 de abril de 2026.
LEANDRO BEZERRA FEITOSA
Secretário M. de Esporte e Lazer, Turismo, Juventude e Cultura - SELTJUC
Decreto Nº 314/2026
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
%20(2).png)
