MUNICÍPIO DE PORTO ACRE
PREFEITURA DE PORTO ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
9º (nono) Demonstrativo de Funcionários Públicos da Prefeiturade Porto Acre, em Gozo de Férias no mês de JANEIRO de 2023
Nº EM GOZO DE FÉRIAS MAT PERÍODO DIAS INÍCIO E FIM
01 Adriana Fatima de P. Mesquita 3294 2021/2022 30 05.01.2023 a 03.02.2023
02 Adriano de Oliveira Câmara 3416 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
03 Alda.Benedita.S. S. de Melo 3182 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
04 Andrea Araújo de Mendonça 3434 2021/2022 30 02.01.2023 a 31.01.2023
05 Ângela Maria S. Feitosa 123 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
06 Antônia Fabricia de Lima 3175 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
07 Antônio de Lima de Souza 3281 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
08 Belovina da Silva Santos 3444 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
09 Breno Felipe de O. Rocha 3171 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
10 Celene de Souza Melo 3220 2021/2022 30 09.01.2023 a 07.02.2023
11 Círio Brito Figueiredo 3353 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
12 Clério Teixeira de S. Cardoso 07 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
13 Daniela de Souza Castro 3236 2021/2022 30 02.01.2023 a 31.01.2023
14 Dina Rodrigues Moura 3422 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
15 Dinar Santiago da Silva 3279 2021/2022 30 02.01.2023 a 31.01.2023
16 Dionaira Ribeiro da Silva 3291 2021/2022 30 02.01.2023 a 31.01.2023
17 Dolores da Cruz Pereira 3257 2021/2022 30 02.01.2023 a 31.01.202318 Donizete Cunha do Nascimento 3423 2021/2022 30 09.01.2023 a 07.02.2023
19 Elisangela de Carvalho Rolon 110 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
20 Fernanda Bitencourt de Oliveira 3426 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
21 Francilene de Oliveira Bastos 3280 2021/2022 30 05.01.2023 a 03.02.2023
22 Francisca das C. A. dos Santos 328 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
23 Francisco Caetano de Brito 119 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
24 Francisco das Chagas B. de Araújo 423 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
25 Geldimar Feitosa Souza 611 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
26 Gilcelha A. H. R. de Paula 3296 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
27 Gisele Almeida Capel de Lima 3323 2021/2022 30 02.01.2023 a 31.01.2023
28 Givanildo Cardoso da Cunha 25 2021/2022 30 02.01.2023 a 31.01.2023
29 Gleiciane de A. Lima Amarante 3189 2021/2022 30 02.01.2023 a 31.01.2023
30 Gleide Lima dos Santos 3249 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
31 Ione Barbosa Frota 3188 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
32 Iris Maria Pereira dos Santos 3272 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
33 Itamara Araújo de Abreu 3125 2021/2022 30 02.01.2023 a 31.01.2023
34 Ivancleude de Souza Lima 646 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
35 Ivaneide V. do N. Barbosa 3330 2021/2022 30 02.01.2023 a 31.01.2023
36 Jeane Pereira C. Santana 3286 2021/2022 30 02.01.2023 a 31.01.2023
37 Jerciana Pereira Rodrigues 3325 2021/2022 30 02.01.2023 a 31.01.2023
38 Jhéssica J. S. Gama de Souza 3192 2021/2022 30 02.01.2023 a 31.01.2023
39 Joelma da Silva Machado 850 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
40 Jozinele N. F. da Silva 3293 2021/2022 30 02.01.2023 a 31.01.2023
41 Karine Leão Lima 3245 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
42 Katiucia de Souza Machado 341 2021/2022 30 02.01.2023 a 31.01.2023
43 Larisse da Silva Lopes 3340 2021/2022 30 02.01.2023 a 31.01.2023
44 Loacir Maria da C. da Silva 3333 2021/2022 30 02.01.2023 a 31.01.2023
45 Lúcia Firmino de Lima 3176 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
46 Lucineide Vieira de Lima 788 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
47 Ludmila Felício Martins Sabino 3181 2021/2022 30 02.01.2023 a 31.01.2023
48 Marcélia Rosa da Silva 789 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
49 Maria Aldenora da S. Coutinho 650 2021/2022 30 26.01.2023 a 24.02.2023
50 Maria Ângela de Souza Ramos 3445 2021/2022 30 23.01.2023 a 21.02.2023
51 Maria Antônia B. de Oliveira 3262 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
52 Maria Antônia da C. Araújo 35 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
53 Maria Cecilia Batista da Silva 662 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
54 Maria da C. da S. D. Sussuarana 178 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
55 Maria da C. Santos Melo 420 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
56 Maria de Fatima B. de Carvalho 108 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
57 Maria de N. Carneiro da Silva 418 2021/2022 30 02.01.2023 a 31.01.2023
58 Maria de Nazaré Teles Matos 3169 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
59 Maria Edivânia dos S. da Cunha 3196 2021/2022 30 02.01.2023 a 31.01.2023
60 Maria Eliene Araújo da Silva 3431 2021/2022 30 02.01.2023 a 31.01.2023
61 Maria Eliene Pereira da Silva 3223 2021/2022 30 10.01.2023 a 08.02.2023
62 Maria Irismar Lima de brito 41 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
63 Maria Ivanilda Pinheiro 3335 2021/2022 30 02.01.2023 a 31.01.2023
64 Maria Neuza Teles de Matos 3338 2021/2022 30 02.01.2023 a 31.01.2023
65 Maria R. B. de Freitas Silva 44 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
66 Maria Raimunda de Araújo 45 2021/2022 30 17.01.2023 a 15.02.2023
67 Maria Solange O do Nascimento 3228 2021/2022 30 02.01.2023 a 31.01.2023
68 Marinete de S. Santos Raineri 3213 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
69 Marizia Costa de Alencar 3247 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
70 Marly da Cruz Pereira 394 2021/2022 30 02.01.2023 a 31.01.2023
71 Meire Anjo de Paula 3344 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
72 Melania Rzatki 49 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
73 Natalina Silva dos Santos 202 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
74 Nathalia Nascimento dos Santos 3194 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
75 Patrícia de Farias Lima 3427 2021/2022 30 02.01.2023 a 31.01.2023
76 Patrícia Miguel de S. Maia 3292 2021/2022 30 02.01.2023 a 31.01.2023
77 Pedro Ferreira da Silva 3250 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
78 Raimunda Euzaneide Barros 3256 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
79 Ramon Eliabe L. da S. França 334 2021/2022 30 02.01.2023 a 31.01.2023
80 Ronilda Ferreira da S. Sales 3170 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
81 Rosenir Almeida da Silva 166 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
82 Rutiane de Souza Libanio 327 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
83 Simone Santos da Silva Brito 3226 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
84 Sueli Moreira da Silva 3230 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
85 Thais Carvalho de Mendonça 3429 2021/2022 30 16.01.2023 a 14.02.2023
86 Valdenira Pereira das Neves 3183 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
87 Valquíria Pereira Machado 3184 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
88 Vanderly de Castro Magalhaes 608 2021/2022 30 02.01.2023 a 31.01.2023
89 Vivian Sampaio Lopes 3336 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
90 Wander dos Santos Sena 616 2021/2022 30 25.01.2023 a 23.02.2023
91 Zila da Silva Lima Amorim 3187 2021/2022 30 02.01.2023 a 31.01.2023
Porto Acre-AC, 23 de fevereiro de 2023.
Lenilson Baquer de Barros
Secretário Mun. de Administração
Portaria nº 025/2022
Demonstrativo - 9º (nono) Demonstrativo de Funcionários Públicos
DOEAC 13.494
Data: 17/03/2023
Pág. 132-133