ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE PORTO ACRE
PREFEITURA DE PORTO ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
5º (quinto) Demonstrativo de Funcionários Públicos da Prefeitura de Porto Acre em Gozo de Férias no mês de FEVEREIRO de 2023.
Nº EM GOZO DE FÉRIAS MAT PERÍODO DIAS INÍCIO e FIM
01 Alan Roger Aliaga Sanchez 618 2021/2022 30 01.02.2023 a 02.03.2023
02 Alcione Rodrigues da Silva 3442 2021/2022 30 01.02.2023 a 02.03.2023
03 Aldelandio N. de Lima 372 2021/2022 30 01.02.2023 a 02.03.2023
04 Anna Glenda Barros Costa 3501 2021/2022 30 01.02.2023 a 02.03.2023
05 Apoliana N. Cardoso Ito 3268 2021/2022 30 01.02.2023 a 02.03.2023
06 Celma Nascimento de Lima 765 2021/2022 30 01.02.2023 a 02.03.2023
07 Daniela G.de L. Bandeira 3341 2021/2022 30 01.02.2023 a 02.03.2023
08 Ediza Moreira da Silva 3360 2021/2022 30 01.02.2023 a 02.03.2023
09 Francileide de S.S. e Santos 263 2021/2022 30 08.02.2023 a 09.03.2023
10 Francimeire S. M. Moreira 3269 2021/2022 30 01.02.2023 a 02.03.2023
11 Francisca A. B. da Silva 661 2021/2022 30 13.02.2023 a 14.03.2023
12 Francisca das C.S. Oliveira 356 2021/2022 30 01.02.2023 a 02.03.2023
13 Geiciane Joaquim Santos 3539 2021/2022 30 01.02.2023 a 02.03.2023
14 Geissiany G. de B. Beserra 3494 2021/2022 30 01.02.2023 a 02.03.2023
15 Gilsivan da Silva Barbosa 541 2021/2022 30 23.02.2023 a 24.03.2023
16 Gleiciane R. de Siqueira 3225 2021/2022 30 01.02.2023 a 02.03.2023
17 Helena Cristina R. Prestes 3226 2021/2022 30 01.02.2023 a 02.03.2023
18 Irleuda Saldanha de França 3414 2021/2022 30 01.02.2023 a 02.03.2023
19 Ivete da Silva Dourado 3172 2021/2022 30 01.02.2023 a 02.03.2023
20 Joselias Lima de Araujo 334 2021/2022 30 06.02.2023 a 07.03.2023
21 Joselias Lima de Araújo 606 2021/2022 30 06.02.2023 a 07.03.2023
22 Luzia de Castro Azevedo 3243 2021/2022 30 01.02.2023 a 02.03.2023
23 Marcello F. C. Gondin 3271 2021/2022 30 01.02.2023 a 02.03.2023
24 Margarida de Carvalho Silva 3538 2021/2022 30 01.02.2023 a 02.03.2023
25 Maria Alvenasio Ferreira 122 2021/2022 30 01.02.2023 a 02.03.2023
26 Maria do S. Alves Miranda 3525 2021/2022 30 01.02.2023 a 02.03.2023
27 Maria Dulcilene de Souza 36 2021/2022 30 01.02.2023 a 02.03.2023
28 Maria G. de L. Bandeira 3332 2021/2022 30 01.02.2023 a 02.03.2023
29 Maria Gorete V. Rodrigues 39 2021/2022 30 01.02.2023 a 02.03.2023
30 Mariane Souza da Silva 3373 2021/2022 30 01.02.2023 a 02.03.2023
31 Marta Silva da Silva 3277 2021/2022 30 01.02.2023 a 02.03.2023
32 Nataniel da Silva Neves 3433 2021/2022 30 01.02.2023 a 02.03.2023
33 Odieia Monteiro da Rocha 3439 2021/2022 30 01.02.2023 a 02.03.2023
34 Raimunda A. de Souza 792 2021/2022 30 01.02.2023 a 02.03.2023
35 Rosilene R. do Nascimento 3432 2021/2022 30 01.02.2023 a 02.03.2023
36 Selma Adelina dos Santos 326 2021/2022 30 01.02.2023 a 02.03.2023
37 Tatiane do N. A. Arruda 3343 2021/2022 30 01.02.2023 a 02.03.2023
38 Thaylana G. C. da S. e Silva 3424 2021/2022 30 01.02.2023 a 02.03.2023
39 Vanglesia P. Vasconcelos 3276 2021/2022 30 01.02.2023 a 02.03.2023
40 Vanusa Lima de Souza 3514 2021/2022 30 01.02.2023 a 02.03.2023
Porto Acre-AC, 23 de fevereiro de 2023.
Lenilson Baquer de Barros
Secretário Mun. de Administração
Portaria nº 025/2022
Demonstrativo - 5º (quinto) Demonstrativo de Funcionários
DOEAC 13.509
Data: 11/04/2023
Pág. 144