1º Demonstrativo de Férias - Fevereiro 2026 - 15 Dias
1º (primeiro) demonstrativo de funcionários públicos, servidores efetivos e temporários da Prefeitura de Porto Acre, em gozo de férias no mês de FEVEREIRO de 2026.
14299
508
3 de julho de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE PORTO ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1º (primeiro) demonstrativo de funcionários públicos, servidores efetivos e temporários da Prefeitura de Porto Acre, em gozo de férias no mês de FEVEREIRO de 2026.
| Nº | EM GOZO DE FÉRIAS | MAT | PERÍODO | DIAS | INÍCIO e FIM |
| 01 | Aldelandio Nascimento de Lima | 372 | 2024/2025 | 30 | 02.02.2026 a 03.03.2026 |
| 02 | Alessandro Souza Silva | 3967 | 2024/2025 | 30 | 16.02.2026 a 17.03.2026 |
| 03 | Alexsandro Pereira Ribeiro | 4075 | 2024/2025 | 30 | 02.02.2026 a 03.03.2026 |
| 04 | Antônio Máximo Brilhante | 4375 | 2025/2026 | 30 | 02.02.2026 a 03.03.2026 |
| 05 | Áquila de Oliveira Januário | 4006 | 2024/2025 | 30 | 23.02.2026 a 24.03.2026 |
| 06 | Damião Ribeiro de Oliveira | 3945 | 2024/2025 | 30 | 01.02.2026 a 02.03.2026 |
| 07 | Edsara de Araújo Perdome | 350 | 2023/2024 | 30 | 05.02.2026 a 06.03.2026 |
| 08 | Elen Roberta de Souza Caruta | 4374 | 2025/2026 | 30 | 02.02.2026 a 03.03.2026 |
| 09 | Francisca Bezerra Feitosa | 16 | 2023/2024 | 30 | 02.02.2026 a 03.03.2026 |
| 10 | Francisco Denilson Santos da Silva | 4254 | 2024/2025 | 30 | 02.02.2026 a 03.03.2026 |
| 11 | Francisco Paiva do Nascimento | 24 | 2023/2024 | 30 | 02.02.2026 a 03.03.2026 |
| 12 | Francisco Siqueira Lima | 22 | 2024/2025 | 30 | 10.02.2026 a 11.03.2026 |
| 13 | Geovani de Morais Amarante | 3964 | 2025/2026 | 30 | 24.02.2026 a 25.03.2026 |
| 14 | Gleyciane Silva Dantas | 4072 | 2024/2025 | 30 | 06.02.2026 a 07.03.2026 |
| 15 | Jairzinho Silva do Carmo | 27 | 2023/2024 | 30 | 19.02.2026 a 20.03.2026 |
| 16 | Jonh Chaves do Nascimento | 4140 | 2024/2025 | 30 | 02.02.2026 a 03.03.2026 |
| 17 | Katiucia de Souza Machado | 341 | 2024/2025 | 30 | 09.02.2026 a 10.03.2026 |
| 18 | Leovegildo Correia e Sousa | 162 | 2024/2025 | 30 | 19.02.2026 a 18.03.2026 |
| 19 | Marcos Nascimento Barbosa | 138 | 2024/2025 | 30 | 05.02.2026 a 06.03.2026 |
| 20 | Mari Kelly Rosa de Oliveira | 4211 | 2024/2025 | 30 | 02.02.2026 a 03.03.2026 |
| 21 | Maria Cristiane Vilacio da Silva | 4224 | 2024/2025 | 30 | 05.02.2026 a 06.03.2026 |
| 22 | Maria Raimunda de Araújo | 43 | 2024/2025 | 30 | 02.02.2026 a 03.03.2026 |
| 23 | Marines Oliveira da Silva | 3920 | 2024/2025 | 30 | 19.02.2026 a 20.03.2026 |
| 24 | Raimundo Nonato Fernandes de Sousa | 4133 | 2024/2025 | 30 | 04.02.2026 a 05.03.2026 |
| 25 | Raquel Laura de Araújo Silva | 116 | 2023/2024 | 30 | 02.02.2026 a 03.03.2026 |
| 26 | Raul Senna Assaline Rocha | 4319 | 2025/2026 | 15 | 09.02.2026 a 23.02.2026 |
| 27 | Rejane Maia de Araújo | 57 | 2023/2024 | 45 | 20.02.2026 a 05.04.2026 |
| 28 | Rosenir da Silva Serra | 4031 | 2024/2025 | 15 | 02.02.2026 a 16.02.2026 |
| 29 | Rosicleide Rocha de Oliveira | 4044 | 2024/2025 | 30 | 02.02.2026 a 03.03.2026 |
| 30 | Sirlei de Lima Batista | 4126 | 2024/2025 | 30 | 02.02.2026 a 03.03.2026 |
| 31 | Thais Carvalho de Mendonça | 4225 | 2024/2025 | 30 | 02.02.2026 a 03.03.2026 |
Para conhecimentos e demais providencias cabível.
Porto Acre 27 de fevereiro de 2026.
Marcos de Souza da Costa Pessoa
Secretário Municipal de Administração
Decreto nº005/2025
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo
%20(2).png)

