top of page
Demonstrativo - Funcionários Públicos em Gozo de Férias no mês de janeiro

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE PORTO ACRE
PREFEITURA DE PORTO ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


4º Demonstrativo de Servidores da Prefeitura de Porto Acre, em Gozo de Férias no mês de JANEIRO de 2022.


Nº EM GOZO DE FÉRIAS MAT PERÍODO DIAS INÍCIO E FIM
01 Agilson Serafim Pessoa 612 2020/2021 30 10/01/22 a 09/02/2022
02 Alan Roger Aliaga Sanchez 618 2020/2021 30 17/01/22 a 16/02/2022
03 Altemir Oliveira do Nascimento 210 2020/2021 30 03/01/ 22 a 02/02/2022
04 Ângela Maria Santana Feitosa 123 2020/2021 30 03/01/ 22 a 02/02/2022
05 Celma Nascimento de Lima 765 2020/2021 30 17/01/22 a 16/02/2022
06 Clério Teixeira de Siqueira Cardoso 07 2020/2021 30 03/01/ 22 a 02/02/2022
07 Denize Cunha da Costa 637 2020/2021 30 03/01/ 22 a 02/02/2022
08 Elizangela de Carvalho Rolon 110 2020/2021 30 03/01/ 22 a 02/02/2022
09 Francisca Antônia Batista da Silva 661 2020/2021 30 03/01/ 22 a 02/02/2022
10 Francisca das Chagas da Silva Oliveira 356 2020/2021 30 03/01/ 22 a 02/02/2022
11 Francisco das Chagas B. de Araújo 23 2020/2021 30 03/01/ 22 a 02/02/2022
12 Francisco do Carmo Pereira 20 2020/2021 30 17/01/22 a 16/02/2022
13 Geldimar Feitosa Souza 611 2020/2021 30 03/01/ 22 a 02/02/2022
14 Givanildo Cardoso da Cunha 25 2020/2021 30 03/01/ 22 a 02/02/2022
15 Ivaneide Rocha Barbosa Brandão 653 2020/2021 30 03/01/ 22 a 02/02/2022
16 Ivanleude de Souza Lima 646 2020/2021 30 03/01/ 22 a 02/02/2022
17 Jairzinho Silva do Carmo 27 2020/2021 30 10/01/22 a 09/02/2022
18 João Batista Roberto de Melo 337 2020/2021 30 03/01/ 22 a 02/02/2022
19 Joelma Silva Machado 850 2020/2021 30 03/01/ 22 a 02/02/2022
20 Jorcisete Maria Robalo Franco 848 2020/2021 30 10/01/22 a 09/02/2022
21 José Luiz da Silva 102 2020/2021 30 03/01/ 22 a 02/02/2022
22 Joselias Lima de Araújo 334 2020/2021 30 03/01/ 22 a 02/02/2022
23 Joselias Lima de Araújo 606 2020/2021 30 03/01/ 22 a 02/02/2022
24 Josielma Oraquis de Brito Feitosa 643 2019/2020 30 03/01/ 22 a 02/02/2022
25 Kenny Roger N. do Nascimento 2986 2021/2022 30 17/01/22 a 16/02/2022.
26 Marcélia Rosa da Silva 789 2020/2021 30 03/01/ 22 a 02/02/2022
27 Maria Antônia da Cruz Araújo 35 2020/2021 30 03/01/ 22 a 02/02/2022
28 Maria da Conceição Santos Melo 420 2020/2021 30 03/01/ 22 a 02/02/2022
29 Maria de Nazaré Souza Cunha 409 2020/2021 30 03/01/ 22 a 02/02/2022
30 Maria Dulcilene de Souza 36 2020/2021 30 03/01/ 22 a 02/02/2022
31 Paulo Barbosa de Souza 115 2020/2021 30 03/01/ 22 a 02/02/2022
32 Paulo Barbosa de Souza 400 2020/2021 30 03/01/ 22 a 02/02/2022
33 Renato Coronel dos Santos 656 2020/2021 30 03/01/ 22 a 02/02/2022
34 Rosenir Almeida da Silva 166 2020/2021 30 03/01/ 22 a 02/02/2022
35 Sandra Regina Rodrigues da Silva 398 2020/2021 30 03/01/ 22 a 02/02/2022
36 Selma Adelina dos Santos 326 2020/2021 30 17/01/22 a 16/02/2022
37 Walfrido dos Santos 332 2020/2021 30 03/01/ 22 a 02/02/2022


Porto Acre-AC, 17 de janeiro de 2022.


Joanne Mendes D. de Andrade
Secretária Mun. de Administração
Decreto nº 1.883/2021

Demonstrativo - Funcionários Públicos em Gozo de Férias no mês de janeiro

  • DOEAC 13.236

    Data: 04/03/2022

    Pág. 131

bottom of page