top of page
5º Demonstrativo de Férias no Mês de JANEIRO de 2024

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE PORTO ACRE
PREFEITURA DE PORTO ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


5º (QUINTO) Demonstrativo de Funcionários Públicos, Servidores Efetivos e Temporários da Prefeitura de Porto Acre, em Gozo de Férias no Mês de JANEIRO de 2024.
Nº EM GOZO DE FÉRIAS MAT PERÍODO DIAS INÍCIO e FIM
01 Adriana N. Cardoso Ito 3268 2022/2023 45 05.01.2024 a 18.02.2024
02 Alexandra do N. Marruch 3190 2022/2023 45 02.01.2024 a 15.02.2024
03 Ana Alice Souza dos Santos 3585 2022/2023 30 05.01.2024 a 03.02.2024
04 Ana Glenda Barros Costa 3501 2022/2023 30 05.01.2024 a 03.02.2024
05 Anne Caroline A. Monteiro 3500 2022/2023 30 03.01.2024 a 01.02.2024
06 Antônia da Cruz F. F. Silva 3227 2022/2023 45 02.01.2024 a 15.02.2024
07 Belovina da Silva Santos 3444 2022/2023 45 16.01.2024 a 01.03.2024
08 Camila Sales Coronel 3204 2022/2023 45 02.01.2024 a 15.02.2024
09 Cleonice Santos de Melo 3193 2022/2023 45 03.01.2024 a 16.02.2024
10 Daiane Lima de Brito Silva 3229 2022/2023 45 02.01.2024 a 15.02.2024
11 Dina Rodrigues Moura 3422 2022/2023 45 03.01.2024 a 16.02.2024
12 Ediza Moreira da Silva 3360 2022/2023 30 05.01.2024 a 03.02.2024
13 Erismar Oliveira da Silva 407 2022/2023 407 02.01.2024 a 31.01.2024
14 Eronice pereira de Souza 14 2021/2022 45 02.01.2024 a 15.02.2024
15 Eronice Pereira de Souza 625 2021/2022 45 02.01.2024 a 15.02.2024
16 Francisca das C.A. doa Santos 328 2022/2023 45 02.01.2024 a 15.02.2024
17 Francisca Janeyfa C. da Costa 2754 2022/2023 45 02.01.2024 a 15.02.2024
18 Francisco Edvaldo F. da Silva 3242 2022/2023 45 02.01.2024 a 15.02.2024
19 Frantheyma do N. Matos 3260 2022/2023 45 02.01.2024 a 15.02.2024
20 Gilsivan da Silva Barbosa 541 2022/2023 45 05.01.2024 a 18.02.2024
21 Ingred Paiva Delmiro 3354 2022/2023 45 03.01.2024 a 16.02.2024
23 Ione Barbosa Frota 3188 2022/2023 30 03.01.2024 a 01.02.2024
24 Iris Maria Pereira dos Santos 3272 2022/2023 30 16.01.2024 a 14.02.2024
25 Ivancleude de Souza Lima 646 2022/2023 30 03.01.2024 a 01.02.2024
26 Ivanise Moreira de Moraes 352 2021/2022 45 02.01.2024 a 15.02.2024
27 Jesus Ferreira Furtado 3592 2022/2023 30 05.01.2024 a 03.02.2024
28 Joaquim Andrade Macedo 3246 2022/2023 45 02.01.2024 a 15.02.2024
29 Jorcisete Maria Robalo Franco 848 2022/2023 45 02.01.2024 a 15.01.2024
30 Juliana Marins Bertoldo 33357 2022/2023 45 05.01.2024 a 18.02.2024
31 Kellyane Barroso dos S.Peixoto 3482 2022/2023 30 03.01.2024 a 01.02.2024
32 Luzia de Castro Azevedo 3443 2022/2023 45 05.01.2024 a 18.02.2024
33 Marcia Nascimento da S. Santos 3275 2022/2023 45 02.01.2024 a 15.02.2024
34 Margarida de Carvalho Silva 3538 2022/2023 45 05.01.2024 a 18.02.2024
35 Maria Aldenora da S. Coutinho 650 2022/2023 30 16.01.2024 a 14.02.2024
36 Maria Antônia B. de Oliveira 3262 2022/2023 45 03.01.2024 a 16.02.2024
37 Maria da C. Ferreira da Silva 791 2022/2023 45 02.01.2024 a 15.02.2024
38 Maria da C. Santos Melo 420 2022/2023 30 03.01.2024 a 01.02.2024
39 Maria de Nazaré F. Dantas 42 2022/2023 45 02.01.2024 a 15.02.2024
40 Maria de Nazaré Teles Matos 3169 2022/2023 45 02.01.2024 a 15.02.2024
41 Maria Eliene Araújo da Silva 3441 2022/2023 30 05.01.2024 a 03.02.2024
42 Maria Gorete Varela Rodrigues 39 2022/2023 30 05.01.2024 a 03.02.2024
43 Maria Nairla P. do Nascimento 3588 2022/2023 30 16.01.2024 a 14.02.2024
44 Maria Queila da Silva Rodrigues 3509 2022/2023 45 16.01.2024 a 01.03.2024
45 Mariane Souza da Silva 3373 2022/2023 30 03.01.2024 a 01.02.2024
46 Marinete der Souza S. Raineri 3213 2022/2023 45 03.01.2024 a 16.02.2024
47 Marta Silva da Silva 3277 2022/2023 30 03.01.2024 a 01.02.2024
48 Odineia Monteiro da Rocha 3439 2022/2023 30 03.01.2024 a 01.02.2024
49 Patrícia Elizabeth N. Pereira 3470 2022/2023 45 02.01.2024 a 15.02.2024
50 Raimunda N. de S. Santos 53 2021/2022 45 02.01.2024 a 15.02.2024
51 Rizalva Pontes Souza 3237 2022/2023 45 05.01.2024 a 18.02.2024
52 Ronilda Ferreira da Silva Rocha 3170 2022/2023 45 03.01.2024 a 16.02.2024
53 Rosidelma Brito de Almeida 787 2021/2022 30 02.01.2024 a 31.01.2024
54 Rosilene Rosa do Nascimento 3432 2022/2023 30 03.01.2024 a 01.02.2024
55 Rosimar Cardoso da Silva 3440 2022/2023 30 05.01.2024 a 03.02.2024
56 Selma Adelina dos Santos 326 2022/2023 45 05.01.2024 a 18.02.2024
57 Tatiana do N. Araújo Arruda 3343 2022/2023 45 05.01.2024 a 18.02.2024
58 Vanusa Ferreira da Silva 3342 2022/2023 45 05.01.2024 a 18.02.2024
59 Weima do Nascimento Martins 3506 2022/2023 45 02.01.2024 a 15.02.2024
Porto Acre 16 de Fevereiro de 2024.
Máximo Antônio de Souza Costa
Secretário Municipal de Administração.
Decreto nº 2.172/2023

5º Demonstrativo de Férias no Mês de JANEIRO de 2024

  • DOEAC 13.728

    Pág. 154-155

    Data: 07/03/2024

     

     

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SIC) E OUVIDORIA

Prefeitura de Porto Acre - Estado do Acre

CNPJ 84.306.661/0001-30

💻Acesso online: SIC | Fale Conosco | Ouvidoria | Portal de Transparência


📱Fone: +55 (68) 99963-8959 (Responsável Ouvidoria Jairo da Silva)

📄Setor de Tributos: (68) 99926-5717 | tributos@portoacre.ac.gov.br

🏢 Avenida Chicó Rabelo nº 56, Centro, AC-10 KM 60, Centro, Porto Acre, Acre, Brasil

📅 Segunda a sexta, das 7h às 13h (Fechado aos sábados, domingos e feriados)

📧 pmpagabinete@gmail.com  | +55 (68) 68 99608-0981 (Gabinete)

📨 Acesso ao Webmail Corporativo

Ferramenta de Transparência construída com amor pela Decorp.

© 2009-2024. Todos os direitos reservados.

Logo Decorp v1.png
bottom of page